Update Harga Besi Hollow Bulan Juli 2022
Mungkin masih banyak dari Anda yang belum mengetahui apa itu besi hollow, hollow sendiri merupakan besi yang memiliki bentuk pipa kotak yang sering digunakan dalam berbagai bangunan seperti pagar ataupun pintu gerbang, hollow kotak biasanya terbuat dari galvanis stainless ataupun besi baja yang dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan cukup signifikan.
Mungkin bagi sebagian orang menganggap bahwa istilah besi hollow ini terasa asing dan bahkan sulit untuk dimengerti. Akan tetapi, ternyata hollow ini mweupakan besi yang bentuknya pipa kotak. Secara umum hollow ini terbuat dari besi galvanis dan galvanum. Mulanya bahan baku yang digunakan dalam pembuatan hollow ini terbuat dari kombinasi zink dan juga alumunium yang telah banyak digunakan di negara negara maju.
Bahan tersebut banyak digunakan karena kemampuannya yang tahan terhadap karat serta termasuk ke dalam reflektor panas yang cukup baik. Ternyata ada banyak kegunaan hollow kotak ini terlebih bila Anda memesannya di Toko Besi ASIA karena hollow tersebut memiliki kualitas yang unggul. Oleh sebab itu, banyak orang yang kini mulai menggunakan dan semakin minat terhadap hollow ini. Beberapa keunggulan yang dimiliki besi hollow ini antara lain seperti tahan api, anti karat, anti rayap, harganya yang cukup terjangkau, serta proses pemasangannya yang cepat.
Selain itu ada banyak lagi kelebihan yang dimiliki oleh besi hollow ini diantaranya tahan api karena besi tersebut terbuat dari bahan yang tidak menghantarkan api sehingga memberikan keamanan serta kenyamanan bagi pemilik rumah tidak hanya itu saja yang pasti hollow juga anti rayap sehingga tetap awet sampai bertahun-tahun.
Bahkan saat ini ada pula besi hollow yang anti karat terutama untuk bahan galvanis yang tentunya membuat baju tersebut tidak mudah korosi. Kelebihan lainnya yang dimiliki oleh hollow ini yaitu proses pemasangan yang lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan bahan kayu.
Selain itu Apabila diperhatikan pengeluaran biaya dalam penggunaan pada rangka plafon tersebut lebih murah sertai bisa dipasangkan lebih tidak seperti kayu yang lebih banyak, jadi tidak mengherankan kalau saat ini banyak masyarakat yang beralih menggunakan besi hollow untuk rangka plafon dan rangka kanopi.
Besi hollow juga banyak digunakan pada pagar dengan modifikasi tertentu sehingga terkesan lebih menarik, bagi anda yang ingin membeli hollow sebaiknya perhatikan beberapa hal misalnya saja ukuran dari besi tersebut seperti ketebalan, untuk harganya sendiri juga ditentukan oleh ketebalan dari besi tersebut.
Ukuran dan Harga Besi Hollow
Secara umum hollow yang ada di pasaran memiliki ukuran 0,8 mm hingga 2.7 mm, 4 x 4, 2 x 4, 3 x 3 dan 100 x 100. Untuk informasi harga besi hollow terbaru kami bagikan pada tabel berikut di bawah ini untuk mempermudah perencanaan dalam membangun rumah.
Update Harga Besi Hollow Bulan Juli 2022
HOLLOW HITAM | TEBAL | HARGA BESI HOLLOW |
2×2 | 1.3 TL | 66,000 |
2×4 | 1.3 TL | 86,500 |
2×4 | 1.7 | 106,000 |
2×4 full | 1,7mm | 121,000 |
2×4 | 2 TL | 112,000 |
3X3 | 1,3mm | 101,000 |
4×4 | 1.3 TL | 114,500 |
4×4 bc | 1,8 | 144,000 |
4×4 full | 1,8 | 170,000 |
4×4 full | 1,8 | 166,000 |
3×6 | 142,000 | |
4×6 | 1.3 TL | 164,000 |
4×6 full | 1,8 | 204,000 |
4×8 full | 2mm | 256,000 |
4×8 | 2,2 | 325,000 |
5×5 | 1,7mm | 203,000 |
6x6x58x58 | 1,8 | 236,000 |
5×10 | 1.3 TL | 237,000 |
5×10 | 1,7 | 320,000 |
HOLLOW GALVANISH | TEBAL | HARGA BESI HOLLOW |
2,5×2,5 | 1.2 ful | 89,000 |
15×30 | 0.9 | 63,000 |
15×30 | 1 | 69,000 |
15×30 | 1 | 70,000 |
15×30 | 1.3 TL | 80,000 |
15×15 | 1 | 50,000 |
2×2 | 1 | 75,000 |
2×2 | 1 | 60,000 |
2×2 | 0,8 | 60,000 |
2×2 | 0,9 | 63,000 |
2×2 | 1.3 TL | 78,000 |
2×4 | 0.6 | 59,000 |
2×4 | 0.7 | 64,000 |
2×4 | 0.8 | 68,500 |
2×4 | ` | 74,000 |
2×4 | 1 | 79,500 |
2×4 | 1,3 | 92,000 |
2×4 | 1.3 TL | 103,000 |
2×4 | 1.7 TL | 122,000 |
3×3 | 1 | 90,500 |
3X3 | 1.3 TL | 115,000 |
3X6 | 1,3mm | 145,000 |
3×6 | 1,3mm | 157,500 |
3X6 | 1,7 | 198,000 |
4×4 | 0.6 | 75,000 |
4×4 | 0.7 | 81,000 |
4×4 | 0.8 | 86,000 |
4×4 | 0.9 | 97,000 |
4×4 | 1.3 TL | 132,000 |
4×4 | 1,7 | 165,000 |
4×6 | 1 | 143,000 |
4×6 | 1,3 | 164,000 |
4×6 | 1,7 | 208,000 |
4×8 | 1 | 176,000 |
4×8 | 1.3 TL | 226,000 |
4×8 | 1.7 TL | 272,000 |
5×5 | 2,0 | 255,000 |
5X5 | 1,0 | 132,000 |
5×5 | 1,2 | 162,000 |
5×10 | 1.3 TL | 258,000 |
5×10 | 1.7 TL | 360,000 |
10×10 | 1,7 TL | 461,000 |
Harga Besi Hollow perubahannya Signifikan, mohon untuk menanyakan harga besi hollow terbaru dari kami.
ASIA Toko Besi
Jl. Pos Polisi No.9A Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat
Telp. 021 29430440
Email ; salesasiatoko@gmail.com
Leave a Reply